Расписание занятий
Расписание занятий
ГУО «Марьиногорская детская школа искусств» · I полугодие 2026–2027 учебного года
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок, лепка, аппликация | — | — | — | — | — | 10.10–10.45 (гр. №1) 10.55–11.30 (гр. №2) каб. №2 |
Ильина А.М. |
| Вокальный ансамбль | — | — | — | — | — | 10.10–10.45 (гр. №2) 10.55–11.30 (гр. №1) каб. №7 |
Сенько Л.П. |
| Практическое сольфеджио | — | — | — | 14.15–15.00 (II кл.) 17.50–18.35 (III кл.) каб. №9 |
— | 14.40–15.25 (V кл.) каб. №7 |
Сенько Л.П. |
| Основы изобразительной грамоты | — | — | 14.15–15.00 15.05–15.50 (группа №1) каб. №3 |
— | — | 11.50–12.35 13.00–13.45 (группа №2) каб. №1 |
Дмитриева Е.С. Ильина А.М. |
| Композиция | — | — | — | 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №6 |
— | — | Дмитриева Е.С. |
| Рисунок | — | — | 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №6 |
— | — | — | Брин С.А. |
| Компьютерная графика | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 (группа 1) каб. №5 |
— | — | — | — | Ковалёва И.Е. |
| Ритмика и танец | 17:20–17:55 (1 гр.) 18:00–18:35 (2 гр.) каб. 14 |
— | — | 19.30–20.15 (3 гр.) каб. 16 |
17.20–17.35 (1 гр.) 18.00–18.35 (2 гр.) 19.30–20.15 (4 гр.) каб. 16 |
10.45–11.20 (1 гр.) 11.25–12.00 (3 гр.) каб. 16 |
Глёза Д.А. |
Составитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Юхновец
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Театральная игра | — | — | — | — | — | 11.50–12.35 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Художественное слово | — | — | — | — | 14.15–15.00 каб. №14 | — | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | 15.05–15.50 концертный зал | — | Глёза Д.А. |
| Музыкальная грамота | — | — | — | — | — | 11.00–11.45 каб. №9 | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы актерского мастерства | — | — | 15.55–16.40 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Основы сценической речи | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| Музыкальная грамота | — | — | — | — | 15.55–16.40 каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Театральная игра | — | — | 15.55–16.40 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Художественное слово | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| Музыкальная грамота | — | — | — | — | 15.55–16.40 каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы сценической речи | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Основы сценического движения | — | — | — | — | 17.00–17.45 каб. №14 | — | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| Основы актерского мастерства | — | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы актерского мастерства | — | — | 15.55–16.40 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Основы сценической речи | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| Музыкальная грамота | — | — | — | — | 15.55–16.40 каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы актерского мастерства | — | — | 15.55–16.40 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Основы сценической речи | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Основы сценического движения | — | — | — | — | 17.00–17.45 каб. №14 | — | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| История театра | — | — | — | — | 17.50–18.35 каб. №14 | — | Помолов А.П. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы актерского мастерства | — | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Основы сценической речи | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| Музыкальная грамота | — | — | — | — | 15.55–16.40 каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы актерского мастерства | — | — | 15.55–16.40 каб. №14 | — | — | — | Помолов А.П. |
| Основы сценической речи | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 каб. №14 | Помолов А.П. |
| Основы сценического движения | — | — | — | — | 17.00–17.45 каб. №14 | — | Помолов А.П. |
| Ритмика и танец | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №14 | Глёза Д.А. |
| История театра | — | — | — | — | 17.50–18.35 каб. №14 | — | Помолов А.П. |
Составитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Юхновец
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритмика и танец | — | 13.25–14.10 (гр. Б) 14.15–15.00 (гр. А) каб. №16 | — | — | 13.25–14.10 (гр. А) 14.15–15.00 (гр. Б) каб. №16 | — | Шманок Д.В. Барановская Д.С. |
| Партерная гимнастика | — | — | 14.15–15.00 (гр. Б) 14.15–15.00 (гр. А) концертный зал / каб. №16 | — | — | — | Барановская Д.С. Шманок Д.В. |
| Музыкальная грамота | — | 15.05–15.50 (гр. Б) каб. №9 | — | — | 15.05–15.50 (гр. А) каб. №9 | — | Сенько Л.П. Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритмика и танец | — | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №16 | — | — | — | — | Шманок Д.В. |
| Партерная гимнастика | — | — | — | — | 15.05–15.50 каб. №16 | — | Барановская Д.С. |
| Музыкальная грамота | — | — | — | — | 14.15–15.00 каб. №11 | — | Хенолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы классического танца | — | 15.05–15.50 каб. №14 | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №16 | — | — | — | Шманок Д.В. Барановская Д.С. |
| Народно-сценический танец | — | — | — | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №16 | — | — | Шманок Д.В. |
| Историко-бытовой танец | — | 15.55–16.40 каб. №14 | — | — | — | — | Барановская Д.С. |
| Музыкальная грамота | — | 17.00–17.45 каб. №9 | — | — | — | — | Сенько Л.П. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы классического танца | — | 17.50–18.35 каб. №14 | 17.50–18.35 18.40–19.25 концертный зал | — | — | — | Барановская Д.С. |
| Народно-сценический танец | — | — | — | 17.00–17.45 17.50–18.35 концертный зал | — | — | Барановская Д.С. |
| Современный танец | — | 17.00–17.45 каб. №14 | — | — | — | — | Барановская Д.С. |
| Музыкальная грамота | 18.40–19.25 каб. №9 | — | — | — | — | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы классического танца | 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №16 | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №16 | — | — | — | Шманок Д.В. |
| Народно-сценический танец | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №16 | — | — | — | — | Глёза Д.А. |
| Современный танец | — | — | — | 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №16 | — | — | Шманок Д.В. |
| История хореографического искусства | — | 17.00–17.45 концертный зал | — | — | — | — | Глёза Д.А. |
| Музыкальная грамота | 18.40–19.25 каб. №9 | — | — | — | — | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы классического танца | 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №16 | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №16 | — | — | — | Шманок Д.В. |
| Народно-сценический танец | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №16 | — | — | — | — | Глёза Д.А. |
| Современный танец | — | — | — | 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №16 | — | — | Шманок Д.В. |
| История хореографического искусства | — | 17.00–17.45 концертный зал | — | — | — | — | Глёза Д.А. |
Составитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Юхновец
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | 14.15–15.00 каб. №7 | — | — | 14.15–15.00 каб. №7 | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | — | 15.05–15.50 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | Сенько Л.П. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | — | 15.55–16.40 (сводная репетиция) малый зал | — | 15.55–16.40 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | 14.15–15.00 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | — | 15.55–16.40 (сводная репетиция) малый зал | — | 15.55–16.40 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | — | — | — | 15.55–16.40 (гр. «а») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Музыкальная литература | — | — | — | 15.05–15.50 (гр. «а») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | — | 15.55–16.40 (сводная репетиция) малый зал | — | 15.55–16.40 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | — | — | — | 15.05–15.50 (гр. «а») каб. №9 | — | — | Сенько Л.П. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | 17.50–18.35 18.40–19.25 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | — | Сенько Л.П. |
| Музыкальная литература | — | — | — | 17.50–18.35 (гр. «а») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | — | — | — | 15.55–16.40 (гр. «а») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Музыкальная литература | — | — | — | 15.05–15.50 (гр. «а») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | 17.50–18.35 18.40–19.25 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | — | Сенько Л.П. |
| Музыкальная литература | — | — | — | 17.50–18.35 (гр. «а») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Музыкальная литература | — | 17.50–18.35 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (хоровое отделение) | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | 17.00–17.45 (сводная репетиция) малый зал | — | — | Соболь И.И. |
| Сольфеджио | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 11.00–11.45 (гр. «а») каб. №11 | Сикорская Т.А. |
| Музыкальная литература | — | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
Составитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Юхновец
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | 09.20–10.05 10.10–10.55 каб. №9 | — | — | — | — | Клевец В.И. |
| Музыкальная литература | — | 11.00–11.45 каб. №9 | — | — | — | — | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | 13.25–14.10 (гр. «б») 15.05–15.50 (гр. «а») каб. №11 | 14.15–15.00 (гр. «в») каб. №9 | — | — | — | — | Сенько Л.П. |
| Хор (инструментальное отделение) | — | — | — | — | — | 13.00–13.45 (гр. «б») 13.50–14.35 (гр. «а») каб. №9 | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | — | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №9 | Сенько Л.П. |
| Хор (инструментальное отделение) | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 (гр. «в») каб. №9 | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хор (инструментальное отделение) | — | — | — | — | — | 13.00–13.45 (гр. «б») 13.50–14.35 (гр. «а») каб. №9 | Клевец В.И. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Сольфеджио | 14.15–15.00 (гр. «а») 15.05–15.55 (гр. «б») каб. №11 | — | — | — | — | 09.20–10.05 (гр. «в») каб. №9 | Клевец В.И. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Сольфеджио | 15.55–16.40 (гр. «а») каб. №9 | — | — | — | 17.00–17.45 (гр. «б») каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Музыкальная литература | — | 15.55–16.40 (гр. «а») каб. №11 | — | — | 15.55–16.40 (гр. «г») каб. №11 | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | 15.55–16.40 (гр. «б») каб. №9 | — | 15.05–15.50 (гр. «а») каб. №9 | — | 08.30–09.15 (гр. «в») каб. №9 | Сенько Л.П. |
| Хор (инструментальное отделение) | — | — | — | — | 17.50–18.35 (гр. «г») каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №9 | — | — | — | — | Сенько Л.П. |
| Музыкальная литература | — | 17.00–17.45 (гр. «в») каб. №11 | — | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | — | — | 15.55–16.40 (гр. «а») каб. №11 | 15.55–16.40 (гр. «б») каб. №11 | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Музыкальная литература | — | 15.05–15.50 (гр. «а») 15.55–16.40 (гр. «б») каб. №11 | — | 15.05–15.50 (гр. «в») каб. №11 | 15.05–15.50 (гр. «г») каб. №11 | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Хор (инструментальное отделение) | — | — | — | — | 17.50–18.35 (гр. «г») каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | — | 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №11 | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Музыкальная литература | — | — | — | 17.00–17.45 (гр. «б») каб. №11 | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | 17.50–18.35 18.40–19.25 (гр. «а») каб. №11 | — | — | — | — | 13.00–13.45 13.50–14.35 (гр. «б») каб. №11 | Сенько Л.П. |
| Музыкальная литература | — | 17.00–17.45 (гр. «а») каб. №11 | 15.05–15.50 (гр. «б») каб. №11 | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Хор (инструментальное отделение) | — | — | — | — | 17.50–18.35 (гр. «г») каб. №9 | — | Клевец В.И. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | — | — | — | — | 13.50–14.35 14.40–15.25 каб. №11 | Сикорская Т.А. |
| Музыкальная литература | — | — | — | — | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «в») каб. №11 | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «в») каб. №11 | Хейнолайнен Т.В. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | — | — | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «а») каб. №11 | 17.00–17.45 17.50–18.35 (гр. «б») каб. №11 | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Музыкальная литература | — | 17.50–18.35 (гр. «а») каб. №11 | 15.55–16.40 (гр. «б») каб. №11 | — | — | — | Хейнолайнен Т.В. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сольфеджио | — | — | — | — | — | 10.10–10.55 11.00–11.45 (гр. «а») 11.50–12.35 13.00–13.45 (гр. «б») каб. №11 | Сикорская Т.А. |
| Музыкальная литература | — | — | — | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «б») каб. №11 | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «в») каб. №11 | 18.40–19.25 19.30–20.15 (гр. «в») каб. №11 | Хейнолайнен Т.В. |
| Оркестр | 17.00–17.45 17.50–18.35 (сводная репетиция) концертный зал | — | — | — | — | — | Ташно А.А. |
Составитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Юхновец
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | — | — | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №3 | — | — | Дмитриева Е.С. |
| Живопись | — | — | — | — | 15.55–16.40 каб. №1 | — | Ильина А.М. |
| Композиция | 14.15–15.00 15.05–15.50 каб. №1 | — | — | — | — | — | Ильина А.М. |
| Компьютерная графика | — | 15.05–15.50 каб. №5 | — | — | — | — | Ковалёва И.Е. |
| Пленэр | — | — | — | 17.50–18.35 каб. №3 | — | — | Дмитриева Е.С. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | — | — | — | — | 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №1 | — | Ильина А.М. |
| Живопись | — | — | — | 15.55–16.40 каб. №3 | — | — | Ильина А.М. |
| Композиция | — | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №1 | — | — | — | — | Ильина А.М. |
| Компьютерная графика | 15.05–15.50 каб. №5 | — | — | — | — | — | Ковалёва И.Е. |
| Пленэр | — | — | — | 15.05–15.50 каб. №3 | — | — | Ильина А.М. |
| История изобразительного искусства | — | 17.00–17.45 каб. №1 | — | — | — | — | Ильина А.М. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №3 | — | — | — | — | — | Дмитриева Е.С. |
| Живопись | — | — | — | 18.40–19.25 каб. №3 | — | — | Ильина А.М. |
| Композиция | — | — | — | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №3 | — | Дмитриева Е.С. |
| Компьютерная графика | — | — | 15.55–16.40 каб. №5 | — | — | — | Ковалёва И.Е. |
| Пленэр | — | — | — | 19.30–20.15 каб. №3 | — | — | Ильина А.М. |
| История изобразительного искусства | 17.00–17.45 каб. №6 | — | — | — | — | — | Ильина А.М. |
Составитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Юхновец
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Композиция | — | 10.40–11.25 11.30–12.15 каб. №3 | — | — | — | — | Дмитриева Е.С. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы изобразительной грамоты | — | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 14.15–15.00 15.05–15.50 каб. №3 / каб. №6 | — | — | — | Дмитриева Е.С. Брин С.А. |
| Композиция | — | — | — | 14.15–15.00 15.05–15.50 14.15–15.00 15.05–15.50 каб. №3 / каб. №6 | — | — | Дмитриева Е.С. Брин С.А. |
| Пленэр | — | — | — | 13.25–14.10 каб. №3 | 14.15–15.00 каб. №6 | — | Дмитриева Е.С. Брин С.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы изобразительной грамоты | — | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №3 | — | — | — | — | Горбачева С.А. Брин С.А. |
| Композиция | — | — | — | — | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №3 | — | Горбачева С.А. Брин С.А. |
| Пленэр | — | 14.15–15.00 каб. №3 | — | — | — | — | Горбачева С.А. Брин С.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живопись | — | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №6 | — | — | 10.10–10.55 11.00–11.45 каб. №3 | Горбачёва С.А. Брин С.А. |
| Рисунок | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №6 | 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №3 | — | — | — | Горбачёва С.А. Брин С.А. |
| Композиция | 15.55–16.40 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №3 | — | — | — | — | 10.10–10.55 11.00–11.45 11.50–12.35 каб. №6 | Горбачёва С.А. Брин С.А. |
| Пленэр | — | 15.05–15.50 каб. №6 | — | — | — | 09.20–10.05 каб. №3 | Горбачёва С.А. Брин С.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живопись | — | — | 17.00–17.45 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №3 | — | — | — | Горбачева С.А. |
| Рисунок | — | — | — | — | — | 12.35–13.20 13.25–14.10 14.15–15.00 каб. №3 | Горбачева С.А. |
| Композиция | 15.55–16.40 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №6 | — | — | — | — | — | Горбачева С.А. |
| Пленэр | — | — | — | — | — | 15.05–15.50 каб. №3 | Горбачева С.А. |
| История изобразительного искусства | 18.40–19.25 каб. №6 | — | — | — | — | — | Горбачева С.А. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | — | — | — | — | — | 11.50–12.35 13.00–13.45 13.50–14.35 каб. №3 | Горбачева С.А. |
| Живопись | — | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №3 | — | — | — | Горбачева С.А. |
| Композиция | — | — | — | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №3 | — | Горбачева С.А. |
| Пленэр | — | — | — | — | — | 14.40–15.25 каб. №3 | Горбачева С.А. |
| История изобразительного искусства | — | — | — | — | — | 15.30–16.15 каб. №1 | Ильина А.М. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №6 | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №3 | — | — | — | — | Дмитриева Е.С. Ильина А.М. |
| Композиция | 15.05–15.50 15.55–16.40 17.00–17.45 каб. №3 | 17.50–18.35 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №1 | — | — | — | — | Дмитриева Е.С. Ковалёва И.Е. |
| Живопись | — | — | — | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №1 | 15.05–15.50 15.55–16.40 каб. №3 | — | Дмитриева Е.С. Ковалёва И.Е. |
| Пленэр | — | — | — | — | 17.00–17.45 каб. №3 | 13.50–14.35 каб. №1 | Дмитриева Е.С. Ильина А.М. |
| История изобразительного искусства | 17.50–18.35 каб. №6 | — | — | — | — | 14.40–15.25 каб. №1 | Ильина А.М. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | — | — | — | — | — | 13.00–13.45 13.50–14.35 14.40–15.25 каб. №6 | Брин С.А. |
| Композиция | — | — | 17.50–18.35 18.40–19.25 19.30–20.15 каб. №6 | — | — | — | Брин С.А. |
| Живопись | — | — | — | — | 15.55–16.40 17.00–17.45 17.50–18.35 каб. №6 | — | Брин С.А. |
| Пленэр | — | — | — | — | — | 15.30–16.15 каб. №6 | Брин С.А. |
| История изобразительного искусства | — | — | — | — | — | 16.20–17.05 каб. №1 | Ильина А.М. |
| Предмет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | 17.00–17.45 17.50–18.35 18.40–19.25 каб. №1 | — | — | — | — | — | Ковалёва И.Е. |
